| Procesos | Identificación | Usuario | Servidor | Base de datos | Comando | Tiempo | Estado actual | Progreso |
consulta SQL
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar el proceso | 1 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge coordinator | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 2 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 3 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 4 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB purge worker | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 5 | system user | Ninguna | Daemon | InnoDB shutdown handler | 0.000 | --- | ||
| Matar el proceso | 8 | root | localhost:54203 | restobar_db | Sleep | 21311 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 30469 | pma | localhost:54557 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 30470 | root | localhost:54558 | Ninguna | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 30471 | pma | localhost:54559 | phpmyadmin | Sleep | 0 | --- | 0.000 | --- |
| Matar el proceso | 30472 | root | localhost:54560 | mysql | Query | 0 | Init | 0.000 | |
Nota: Activar el refresco automático podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.