La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0038 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 43 | PRIMARY | 34 | 3 | 5 | 3 | 19 | 50 | |
| 113 | courtesy_id | 66 | 0 | 1 | 4 | 51 | 50 | |
| 132 | user_id | 74 | 0 | 1 | 5 | 59 | 50 | |
| 147 | PRIMARY | 81 | 3 | 1 | 3 | 66 | 50 | |
| 229 | PRIMARY | 99 | 3 | 1 | 3 | 84 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 | |
| 34 | PRIMARY | 26 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50 | |
| 105 | PRIMARY | 62 | 3 | 1 | 3 | 47 | 50 | |
| 120 | idx_deleted_items_date | 68 | 0 | 1 | 5 | 53 | 50 | |
| 139 | product_id | 76 | 0 | 1 | 4 | 61 | 50 | |
| 168 | fk_expense_order | 85 | 0 | 1 | 6 | 70 | 50 | |
| 326 | user_id | 117 | 0 | 1 | 4 | 102 | 50 | |
| 18 | PRIMARY | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 25 | PRIMARY | 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | |
| 41 | PRIMARY | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 50 | |
| 111 | user_id | 65 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | |
| 130 | PRIMARY | 74 | 3 | 1 | 3 | 59 | 50 | |
| 145 | PRIMARY | 80 | 3 | 1 | 3 | 65 | 50 | |
| 209 | PRIMARY | 94 | 3 | 1 | 3 | 79 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 118 | PRIMARY | 68 | 3 | 1 | 3 | 53 | 50 | |
| 137 | PRIMARY | 75 | 3 | 1 | 3 | 60 | 50 | |
| 166 | user_id | 85 | 0 | 1 | 4 | 70 | 50 |
| Filtrar filas: |