Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 167 0 260 SYSTEM 1 0 NO 128201122 0 18297828 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 89 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 21861404 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 81 8833 0 NO IO_NONE NO 44569
0 226 84 3 INDEX 0 0 NO 0 0 21892706 `restobar_db`.`manual_inventory` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 44616
0 71 0 202 SYSTEM 1 0 NO 128301537 0 21689956 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44543
0 14 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 128260478 0 21874673 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44489
0 120 0 192 SYSTEM 0 0 NO 0 0 21888805 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 257 0 393 UNDO_LOG 0 0 NO 128351462 128350181 21899909 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44649
0 152 0 237 SYSTEM 1 0 NO 128341045 0 21816500 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 210 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 128320993 0 21890815 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44608
0 55 0 287 SYSTEM 0 0 NO 0 0 21886196 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44521
0 183 0 278 SYSTEM 1 0 NO 128223792 0 21860562 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 241 0 391 UNDO_LOG 0 0 NO 128341371 128339295 21898033 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44634
0 105 0 49 SYSTEM 0 0 NO 0 0 21888802 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 30 0 451 UNDO_LOG 1 0 NO 128281952 0 21876313 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44513
0 136 0 221 SYSTEM 1 0 NO 128320949 0 21689964 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 39 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 128282246 0 21884555 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44513
0 195 0 298 SYSTEM 1 0 NO 128245119 0 21760258 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 40 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 128282290 0 21884692 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44519
0 168 0 263 SYSTEM 1 0 NO 128201270 0 21860559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 90 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 128301817 0 21888064 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 227 84 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 21892706 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44616
0 72 0 492 UNDO_LOG 1 0 NO 128301597 0 21887288 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44543
0 15 47 3 INDEX 0 0 YES 0 0 21874797 `restobar_db`.`cash_sessions` PRIMARY 104 6628 0 NO IO_NONE NO 44494
0 121 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 21888806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44569
0 258 0 499 UNDO_LOG 0 0 NO 128352738 128351482 21899979 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44649
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos