La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0029 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | product_id | 73 | 0 | 1 | 4 | 58 | 50 | |
| 143 | ingredient_id | 78 | 0 | 1 | 4 | 63 | 50 | |
| 189 | PRIMARY | 90 | 3 | 1 | 3 | 75 | 50 | |
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 109 | phone | 64 | 2 | 1 | 4 | 49 | 50 | |
| 135 | fk_orders_client | 74 | 0 | 1 | 8 | 59 | 50 | |
| 150 | ingredient_id | 82 | 0 | 1 | 4 | 67 | 50 | |
| 232 | user_id | 100 | 0 | 1 | 5 | 85 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 116 | name | 67 | 2 | 1 | 4 | 52 | 50 | |
| 126 | PRIMARY | 72 | 3 | 1 | 3 | 57 | 50 | |
| 183 | idx_products_price | 77 | 0 | 1 | 7 | 62 | 50 | |
| 187 | product_id | 88 | 0 | 1 | 5 | 73 | 50 | |
| 329 | name | 118 | 2 | 1 | 4 | 103 | 50 | |
| 21 | commit_id | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 184 | idx_categories_sort_order | 63 | 0 | 1 | 4 | 48 | 50 | |
| 133 | idx_orders_status | 74 | 0 | 1 | 6 | 59 | 50 | |
| 148 | username | 81 | 2 | 1 | 4 | 66 | 50 | |
| 230 | PRIMARY | 100 | 3 | 1 | 3 | 85 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 |
| Filtrar filas: |