Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Descendente Ascendente 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 257 0 315 UNDO_LOG 0 0 NO 127972623 127971368 21817595 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44037
0 226 0 265 SYSTEM 1 0 NO 127865257 0 21689974 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 71 5 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 21804207 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43953
0 148 0 57 SYSTEM 1 0 NO 127942956 0 21760256 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 102 0 510 UNDO_LOG 1 0 NO 127943470 0 21809988 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43984
0 179 0 217 SYSTEM 1 0 NO 127970023 127969947 21689963 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 31 0 489 UNDO_LOG 1 0 NO 127881919 0 21797356 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43915
0 241 0 280 SYSTEM 1 0 NO 127882095 0 18493981 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 210 0 249 SYSTEM 1 0 NO 127847259 0 21689974 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 55 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 21800251 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43936
0 132 0 497 UNDO_LOG 0 0 NO 127967434 127964112 21816127 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44010
0 86 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 127942878 0 21806775 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43968
0 163 0 200 SYSTEM 1 0 NO 127966802 127966758 21689956 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 15 18 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 21794346 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43899
0 39 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 127902149 0 21798450 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43920
0 40 0 435 UNDO_LOG 1 0 NO 127902193 0 21798738 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43920
0 117 0 491 UNDO_LOG 1 0 NO 127966890 127966846 21811252 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43998
0 258 0 387 UNDO_LOG 0 0 NO 127973906 127972643 21817641 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44037
0 0 52 3 INDEX 0 0 NO 0 0 21792455 `restobar_db`.`daily_supplies` PRIMARY 2 102 0 NO IO_NONE NO 43884
0 227 0 266 SYSTEM 1 0 NO 127865301 0 21689975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 72 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 127922572 0 21804335 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43953
0 149 0 58 SYSTEM 1 0 NO 127942995 0 21760256 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 103 0 286 SYSTEM 0 0 NO 0 0 21810025 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43984
0 180 0 218 SYSTEM 1 0 NO 127971348 127971256 21689963 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 44019
0 32 0 507 UNDO_LOG 1 0 NO 127881963 0 21797625 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 43915
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos